
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000002239
-2,28%
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$224,36M
Łączny wolumen
$1,2M
Wolumen z 24 godz.
$58,95K
Właściciele
50 675
Liczba transakcji sprzedaży
14 067
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 15.03.2025, 19:53 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 18:10 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 18:10 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 13:12 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 13:12 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 15.03.2025, 10:11 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 15.03.2025, 09:03 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 15.03.2025, 06:56 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 15.03.2025, 00:25 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 14.03.2025, 22:25 | ||
![]() Sprzedaż | 3 000 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 5850 FB$6550,54 | 14.03.2025, 20:24 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 170 000 000 000 | 0,2 saty/PigMermMerm$0,000000002239 | 340 FB$380,71 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 300 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Sprzedaż | 1 500 000 000 000 | 0,195 saty/PigMermMerm$0,000000002183 | 2925 FB$3275,27 | 14.03.2025, 15:13 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa

Ilość

Nie znaleziono aktywów
sats