
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000002239
−2,28 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$224,36M
Kokonaisvolyymi
$1,2M
24 tunnin volyymi
$58,95K
Holdaajat
50 675
Myyntien määrä
14 067
Odottaa
0
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 15.03.2025 klo 19.53 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 18.10 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 18.10 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 13.12 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 13.12 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 15.03.2025 klo 10.11 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 15.03.2025 klo 09.03 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 08.22 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 15.03.2025 klo 08.22 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 15.03.2025 klo 06.56 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 15.03.2025 klo 00.25 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 14.03.2025 klo 22.25 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 5 850 FB$6 550,54 | 14.03.2025 klo 20.24 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 170 000 000 000 | 0,2 satoshia/PigMermMerm$0,000000002239 | 340 FB$380,71 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 300 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025 klo 17.37 | ||
![]() Myynti | 1 500 000 000 000 | 0,195 satoshia/PigMermMerm$0,000000002183 | 2 925 FB$3 275,27 | 14.03.2025 klo 15.13 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu

Määrä

Varoja ei löytynyt
sats