
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000002239
-2,28 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$224,36M
Gesamtvolumen
$1,2M
24-Std.-Volumen
$58,95K
Inhaber(innen)
50.675
Verkaufszahlen
14.067
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 15.03.2025, 19:53 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 18:10 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 18:10 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 13:12 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 13:12 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 15.03.2025, 10:11 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 15.03.2025, 09:03 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 15.03.2025, 08:22 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 15.03.2025, 06:56 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 15.03.2025, 00:25 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 14.03.2025, 22:25 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 5.850 FB$6.550,54 | 14.03.2025, 20:24 | ||
![]() Verkauf | 300.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 300.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 170.000.000.000 | 0,2 SATS/PigMermMerm$0,000000002239 | 340 FB$380,71 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 300.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 300.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 300.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 585 FB$655,05 | 14.03.2025, 17:37 | ||
![]() Verkauf | 1.500.000.000.000 | 0,195 SATS/PigMermMerm$0,000000002183 | 2.925 FB$3.275,27 | 14.03.2025, 15:13 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats