TRUMID Inscription:4603...7f8ci0
TRUM
ID Inscription:4603...7f8ci0
$0,013
-17,22%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$295K
Volume totale
$1,11M
Volume in 24 ore
$18,06K
Holder
874
N. di vendite
2.410
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 3.000 | 12,9 SAT/TRUM$0,013 | 0,000387 BTC$40,1 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Vendita | 5.000 | 13,22 SAT/TRUM$0,013 | 0,000661 BTC$68,49 | 24/01/2025, 08:31 | ||
Acquisto | 9.612 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00123 BTC$127,49 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Acquisto | 10.000 | 12,7 SAT/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,6 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Acquisto | 10.000 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00128 BTC$132,64 | 24/01/2025, 04:58 | ||
Acquisto | 10.000 | 12,7 SAT/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,6 | 24/01/2025, 04:58 | ||
Acquisto | 10.000 | 14,7 SAT/TRUM$0,015 | 0,00147 BTC$152,33 | 24/01/2025, 04:16 | ||
Acquisto | 3.000 | 14,7 SAT/TRUM$0,015 | 0,000441 BTC$45,69 | 24/01/2025, 03:12 | ||
Acquisto | 10.000 | 14,5 SAT/TRUM$0,015 | 0,00145 BTC$150,25 | 24/01/2025, 02:08 | ||
Acquisto | 10.000 | 13,5 SAT/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,89 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Acquisto | 10.000 | 14 SAT/TRUM$0,014 | 0,0014 BTC$145,07 | 24/01/2025, 01:07 | ||
Acquisto | 5.000 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,32 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 5.000 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,32 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 7.500 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,48 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 7.500 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,48 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 7.500 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,48 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 9.000 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,001152 BTC$119,37 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 5.000 | 12,8 SAT/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,32 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Acquisto | 10.000 | 13,5 SAT/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,89 | 23/01/2025, 23:38 | ||
Acquisto | 10.000 | 13,5 SAT/TRUM$0,013 | 0,00135 BTC$139,89 | 23/01/2025, 23:38 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/TRUM
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)