TRUMID de inscripción:4603...7f8ci0
TRUM
ID de inscripción:4603...7f8ci0
$0,013
-18,47 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$295,4K
Volumen total
$1,11M
Volumen en 24 h
$17,11K
Holders
875
Número de ventas
2412
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 5000 | 13,22 sats/TRUM$0,013 | 0,000661 BTC$68,57 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Comprar | 3000 | 12,9 sats/TRUM$0,013 | 0,000387 BTC$40,14 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Comprar | 9612 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00123 BTC$127,63 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Comprar | 10.000 | 12,7 sats/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,75 | 24/01/2025, 05:10 | ||
Comprar | 10.000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00128 BTC$132,78 | 24/01/2025, 04:58 | ||
Comprar | 10.000 | 12,7 sats/TRUM$0,013 | 0,00127 BTC$131,75 | 24/01/2025, 04:58 | ||
Comprar | 10.000 | 14,7 sats/TRUM$0,015 | 0,00147 BTC$152,5 | 24/01/2025, 04:16 | ||
Comprar | 3000 | 14,7 sats/TRUM$0,015 | 0,000441 BTC$45,75 | 24/01/2025, 03:12 | ||
Comprar | 10.000 | 14,5 sats/TRUM$0,015 | 0,00145 BTC$150,42 | 24/01/2025, 02:08 | ||
Comprar | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,014 | 0,00135 BTC$140,05 | 24/01/2025, 01:33 | ||
Comprar | 10.000 | 14 sats/TRUM$0,014 | 0,0014 BTC$145,23 | 24/01/2025, 01:07 | ||
Comprar | 5000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,39 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 5000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,39 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 7500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,59 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 7500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,59 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 7500 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00096 BTC$99,59 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 9000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,001152 BTC$119,51 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 5000 | 12,8 sats/TRUM$0,013 | 0,00064 BTC$66,39 | 23/01/2025, 23:54 | ||
Comprar | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,014 | 0,00135 BTC$140,05 | 23/01/2025, 23:38 | ||
Comprar | 10.000 | 13,5 sats/TRUM$0,014 | 0,00135 BTC$140,05 | 23/01/2025, 23:38 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/TRUM
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)