![ASIA](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_A.png)
ASIAID Inscription:c1b3...b949i0
ASIA
ID Inscription:c1b3...b949i0
$0,000017
+39,61%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$64,4K
Volume totale
$26,1K
Volume in 24 ore
$20,27K
Holder
2.366
N. di vendite
344
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 2.800.000 | 0,0185 SAT/ASIA$0,000017 | 0,000518 BTC$49,94 | 08/02/2025, 21:44 | ||
![]() Vendita | 5.400.000 | 0,01838 SAT/ASIA$0,000017 | 0,0009925 BTC$95,69 | 08/02/2025, 21:42 | ||
![]() Acquisto | 2.100.000 | 0,018 SAT/ASIA$0,000017 | 0,000378 BTC$36,44 | 08/02/2025, 21:39 | ||
![]() Acquisto | 2.160.000 | 0,017 SAT/ASIA$0,000016 | 0,0003672 BTC$35,4 | 08/02/2025, 21:36 | ||
![]() Acquisto | 2.160.000 | 0,01699 SAT/ASIA$0,000016 | 0,0003669 BTC$35,38 | 08/02/2025, 21:36 | ||
![]() Acquisto | 5.400.000 | 0,017 SAT/ASIA$0,000016 | 0,000918 BTC$88,5 | 08/02/2025, 21:36 | ||
![]() Acquisto | 5.400.000 | 0,0159 SAT/ASIA$0,000015 | 0,0008586 BTC$82,78 | 08/02/2025, 21:36 | ||
![]() Acquisto | 4.320.000 | 0,018 SAT/ASIA$0,000017 | 0,0007776 BTC$74,97 | 08/02/2025, 21:36 | ||
![]() Acquisto | 2.400.000 | 0,0169 SAT/ASIA$0,000016 | 0,0004056 BTC$39,1 | 08/02/2025, 21:24 | ||
![]() Acquisto | 2.160.000 | 0,01689 SAT/ASIA$0,000016 | 0,0003648 BTC$35,17 | 08/02/2025, 21:24 | ||
![]() Acquisto | 2.160.000 | 0,01585 SAT/ASIA$0,000015 | 0,0003423 BTC$33 | 08/02/2025, 21:24 | ||
![]() Acquisto | 5.400.000 | 0,015 SAT/ASIA$0,000014 | 0,00081 BTC$78,09 | 08/02/2025, 21:15 | ||
![]() Acquisto | 999.999 | 0,0158 SAT/ASIA$0,000015 | 0,0001579 BTC$15,23 | 08/02/2025, 21:15 | ||
![]() Acquisto | 5.400.000 | 0,0149 SAT/ASIA$0,000014 | 0,0008046 BTC$77,57 | 08/02/2025, 21:15 | ||
![]() Acquisto | 1.080.000 | 0,01489 SAT/ASIA$0,000014 | 0,0001609 BTC$15,51 | 08/02/2025, 21:07 | ||
![]() Acquisto | 3.240.000 | 0,0154 SAT/ASIA$0,000014 | 0,0004989 BTC$48,1 | 08/02/2025, 20:39 | ||
![]() Acquisto | 2.920.000 | 0,012 SAT/ASIA$0,000011 | 0,0003504 BTC$33,78 | 08/02/2025, 20:37 | ||
![]() Acquisto | 1.080.000 | 0,0138 SAT/ASIA$0,000013 | 0,000149 BTC$14,36 | 08/02/2025, 20:26 | ||
![]() Acquisto | 6.300.000 | 0,0139 SAT/ASIA$0,000013 | 0,0008757 BTC$84,42 | 08/02/2025, 19:41 | ||
![]() Acquisto | 5.400.000 | 0,014 SAT/ASIA$0,000013 | 0,000756 BTC$72,88 | 08/02/2025, 19:41 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
4.500.000.000
Distribuito
22/03/2023, 13:04:00
ID Inscription
c1b3b4...b949i0
Distribuito da
bc1p9d...3lrs
Numero
#571178
No. finale dell'inscription
#84884388
Limite per coniazione
45.000
Decimale
18
Holder
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
![ASIA](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)