![ASIA](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_A.png)
ASIAInscriptie-ID:c1b3...b949i0
ASIA
Inscriptie-ID:c1b3...b949i0
$0,000017
+39,43%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$73,52K
Totaal volume
$26,77K
Volume 24u
$20,22K
Houders
2.366
Aantal verkopen
352
In behandeling
10
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1.080.000 | 0,0185 sats/ASIA$0,000017 | 0,0001998 BTC$19,22 | 08-02-2025, 22:06 | ||
![]() Koop | 5.400.000 | 0,0186 sats/ASIA$0,000017 | 0,001004 BTC$96,63 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 6.000.000 | 0,0188 sats/ASIA$0,000018 | 0,001128 BTC$108,53 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 4.320.000 | 0,0185 sats/ASIA$0,000017 | 0,0007992 BTC$76,89 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 4.320.000 | 0,0194 sats/ASIA$0,000018 | 0,000838 BTC$80,63 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 2.800.000 | 0,0185 sats/ASIA$0,000017 | 0,000518 BTC$49,83 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 12.645.000 | 0,0193 sats/ASIA$0,000018 | 0,00244 BTC$234,81 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 2.160.000 | 0,01838 sats/ASIA$0,000017 | 0,000397 BTC$38,19 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Koop | 2.400.000 | 0,0185 sats/ASIA$0,000017 | 0,000444 BTC$42,71 | 08-02-2025, 22:05 | ||
![]() Verkoop | 5.400.000 | 0,01838 sats/ASIA$0,000017 | 0,0009925 BTC$95,49 | 08-02-2025, 21:42 | ||
![]() Koop | 2.100.000 | 0,018 sats/ASIA$0,000017 | 0,000378 BTC$36,36 | 08-02-2025, 21:39 | ||
![]() Koop | 2.160.000 | 0,017 sats/ASIA$0,000016 | 0,0003672 BTC$35,33 | 08-02-2025, 21:36 | ||
![]() Koop | 2.160.000 | 0,01699 sats/ASIA$0,000016 | 0,0003669 BTC$35,3 | 08-02-2025, 21:36 | ||
![]() Koop | 5.400.000 | 0,017 sats/ASIA$0,000016 | 0,000918 BTC$88,32 | 08-02-2025, 21:36 | ||
![]() Koop | 5.400.000 | 0,0159 sats/ASIA$0,000015 | 0,0008586 BTC$82,61 | 08-02-2025, 21:36 | ||
![]() Koop | 4.320.000 | 0,018 sats/ASIA$0,000017 | 0,0007776 BTC$74,81 | 08-02-2025, 21:36 | ||
![]() Koop | 2.400.000 | 0,0169 sats/ASIA$0,000016 | 0,0004056 BTC$39,02 | 08-02-2025, 21:24 | ||
![]() Koop | 2.160.000 | 0,01689 sats/ASIA$0,000016 | 0,0003648 BTC$35,1 | 08-02-2025, 21:24 | ||
![]() Koop | 2.160.000 | 0,01585 sats/ASIA$0,000015 | 0,0003423 BTC$32,94 | 08-02-2025, 21:24 | ||
![]() Koop | 5.400.000 | 0,015 sats/ASIA$0,000014 | 0,00081 BTC$77,93 | 08-02-2025, 21:15 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Geen records gevonden
Tokengegevens
Totaal aanbod
4.500.000.000
Ingezet
22-03-2023, 13:04:00
Inscriptie-ID
c1b3b4...b949i0
Ingezet door
bc1p9d...3lrs
Nummer
#571178
Eindnummer inscriptie
#84884388
Limiet per mint
45.000
Decimaal
18
Houders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adres | Waarde | Percentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Geen records gevonden
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
![ASIA](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)