Recursive
Recursive
$0,000000018
+27,97%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$1,3K
Volume totale
$787,12
Volume in 24 ore
$164,3
Holder
5.316
N. di vendite
836
In sospeso
0
Avanzamento:
68,08%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 100.000.000 | 1,4444 SAT/Recursive$0,000000016 | 1,4444 FB$1,69 | 08/02/2025, 07:51 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:48 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:48 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:48 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 250.000.000 | 1,3 SAT/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08/02/2025, 07:44 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,5555 SAT/Recursive$0,000000018 | 1,5555 FB$1,82 | 08/02/2025, 06:13 | ||
Vendita | 300.000.000 | 1,66 SAT/Recursive$0,000000019 | 4,98 FB$5,83 | 08/02/2025, 06:13 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,3333 SAT/Recursive$0,000000015 | 1,3333 FB$1,56 | 08/02/2025, 06:05 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,4444 SAT/Recursive$0,000000016 | 1,4444 FB$1,69 | 08/02/2025, 06:05 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,222 SAT/Recursive$0,000000014 | 1,222 FB$1,43 | 08/02/2025, 04:48 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,2222 SAT/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08/02/2025, 04:48 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,2222 SAT/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08/02/2025, 04:48 | ||
Vendita | 15.099.600 | 1,2 SAT/Recursive$0,000000014 | 0,1811 FB$0,21 | 08/02/2025, 03:54 | ||
Vendita | 51.523.736 | 2,5999 SAT/Recursive$0,00000003 | 1,3396 FB$1,56 | 08/02/2025, 01:11 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
99.887.766.554
Distribuito
28/12/2024, 02:58:40
ID Inscription
768868...6cf7i0
Distribuito da
bc1pua...3u2g
Numero
#972367954
No. finale dell'inscription
#1254768322
Limite per coniazione
4.444
Decimale
18
Emissione automatica
No
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)