Recursive
Recursive
$0,000000018
+25,47 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$1,3K
Gesamtvolumen
$787,09
24-Std.-Volumen
$164,29
Inhaber(innen)
5.316
Verkaufszahlen
836
Ausstehend
0
Fortschritt:
68,12 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 100.000.000 | 1,4444 SATS/Recursive$0,000000016 | 1,4444 FB$1,69 | 08.02.2025, 07:51 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:48 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:48 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:48 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 250.000.000 | 1,3 SATS/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,8 | 08.02.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,5555 SATS/Recursive$0,000000018 | 1,5555 FB$1,82 | 08.02.2025, 06:13 | ||
Verkauf | 300.000.000 | 1,66 SATS/Recursive$0,000000019 | 4,98 FB$5,83 | 08.02.2025, 06:13 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,3333 SATS/Recursive$0,000000015 | 1,3333 FB$1,56 | 08.02.2025, 06:05 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,4444 SATS/Recursive$0,000000016 | 1,4444 FB$1,69 | 08.02.2025, 06:05 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,222 SATS/Recursive$0,000000014 | 1,222 FB$1,43 | 08.02.2025, 04:48 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,2222 SATS/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08.02.2025, 04:48 | ||
Verkauf | 100.000.000 | 1,2222 SATS/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08.02.2025, 04:48 | ||
Verkauf | 15.099.600 | 1,2 SATS/Recursive$0,000000014 | 0,1811 FB$0,21 | 08.02.2025, 03:54 | ||
Verkauf | 51.523.736 | 2,5999 SATS/Recursive$0,00000003 | 1,3396 FB$1,56 | 08.02.2025, 01:11 |
Keine Aufzeichnungen gefunden
Details
Gesamtangebot
99.887.766.554
Bereitgestellt
28.12.2024, 02:58:40
Inskriptions-ID
768868...6cf7i0
Bereitgestellt von
bc1pua...3u2g
Anzahl
#972367954
Endnummer der Inskription
#1254870166
Limit pro Mint
4.444
Dezimalwert
18
Selbstausgabe
Nein
Inhaber(innen)
# | Adresse | Wert | Prozentualer Anteil |
---|
Keine Aufzeichnungen gefunden
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)