
Recursive
Recursive
$0,00000054
-9,01 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$55,53K
Gesamtvolumen
$15,46K
24-Std.-Volumen
$424,8
Inhaber(innen)
5.958
Verkaufszahlen
7.717
Ausstehend
2
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1.000.000 | 25,25 SATS/Recursive$0,00000023 | 0,2525 FB$0,23 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 46,46 SATS/Recursive$0,00000042 | 0,4646 FB$0,42 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 48,48 SATS/Recursive$0,00000044 | 0,4848 FB$0,44 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 49,49 SATS/Recursive$0,00000045 | 0,4949 FB$0,45 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 51,51 SATS/Recursive$0,00000046 | 0,5151 FB$0,46 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 47,47 SATS/Recursive$0,00000043 | 0,4747 FB$0,43 | 11.03.2025, 06:37 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 56,56 SATS/Recursive$0,00000051 | 0,5656 FB$0,51 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 57,57 SATS/Recursive$0,00000052 | 0,5757 FB$0,52 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 58,58 SATS/Recursive$0,00000053 | 0,5858 FB$0,53 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 59,59 SATS/Recursive$0,00000054 | 0,5959 FB$0,54 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 54,54 SATS/Recursive$0,00000049 | 0,5454 FB$0,49 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 60,6 SATS/Recursive$0,00000055 | 0,606 FB$0,55 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 55,55 SATS/Recursive$0,0000005 | 0,5555 FB$0,5 | 11.03.2025, 06:28 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 66,66 SATS/Recursive$0,0000006 | 0,6666 FB$0,6 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 64,64 SATS/Recursive$0,00000058 | 0,6464 FB$0,58 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 65,65 SATS/Recursive$0,00000059 | 0,6565 FB$0,59 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 63,63 SATS/Recursive$0,00000057 | 0,6363 FB$0,57 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 65 SATS/Recursive$0,00000059 | 0,65 FB$0,59 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 66 SATS/Recursive$0,0000006 | 0,66 FB$0,6 | 11.03.2025, 06:12 | ||
![]() Verkauf | 1.000.000 | 68 SATS/Recursive$0,00000061 | 0,68 FB$0,61 | 11.03.2025, 06:12 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr

Menge

Keine Vermögenswerte gefunden
sats