![ZBIT•BLUE•BITCOIN](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_840022:28-98.png/type=default_350_0)
ZBIT•BLUE•BITCOINNomor:1093
ZBIT•BLUE•BITCOIN
$0,33
-0,74%
Kapitalisasi Pasar
$7,07M
Volume total
$1,97M
Transaksi 24 Jam
$2,83K
Pemilik
92.911
Jumlah Penjualan
5.969
Tertunda
0
Progres:
Tidak dapat di-mint
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 561,61 | 250,973 sat/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,48 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 561,61 | 250,973 sat/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,48 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 561,61 | 250,973 sat/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,48 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 46 | 251,8695 sat/Ƶ$0,24 | 0,0001158 BTC$11,13 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 561,61 | 250,973 sat/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,48 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 524 | 249,7156 sat/Ƶ$0,24 | 0,001308 BTC$125,78 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 416,625 | 250,0114 sat/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,12 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 200 | 251,63 sat/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,37 | 08/02/2025, 01.57 | ||
![]() Penjualan | 155,4 | 233,5135 sat/Ƶ$0,22 | 0,0003628 BTC$34,88 | 08/02/2025, 01.57 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Detail
Token
ZBIT•BLUE•BITCOIN
Nomor
840022:28
Simbol
Ƶ
Nomor
#1093
Divisibilitas
8
Batas per mint
0
Jumlah mint maks
0
Blok awal
840.022
Blok akhir
--
Diterapkan
20/04/2024, 11.41.21
Pemilik
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![ZBIT•BLUE•BITCOIN](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)