![ZBIT•BLUE•BITCOIN](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/0-btc_runesMain_840022:28-98.png/type=default_350_0)
ZBIT•BLUE•BITCOINNúmero:1093
ZBIT•BLUE•BITCOIN
$0,33
-0,78 %
Capitalización de mercado
$7,05M
Volumen total
$1,97M
Volumen en 24 h
$2,97K
Holders
92.911
Número de ventas
5969
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 561,61 | 250,973 sats/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,6 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 561,61 | 250,973 sats/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,6 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 561,61 | 250,973 sats/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,6 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 46 | 251,8695 sats/Ƶ$0,24 | 0,0001158 BTC$11,14 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 561,61 | 250,973 sats/Ƶ$0,24 | 0,001409 BTC$135,6 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 524 | 249,7156 sats/Ƶ$0,24 | 0,001308 BTC$125,89 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 416,625 | 250,0114 sats/Ƶ$0,24 | 0,001041 BTC$100,21 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 200 | 251,63 sats/Ƶ$0,24 | 0,0005032 BTC$48,41 | 08/02/2025, 01:57 | ||
![]() Vender | 155,4 | 233,5135 sats/Ƶ$0,22 | 0,0003628 BTC$34,91 | 08/02/2025, 01:57 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Detalles
Token
ZBIT•BLUE•BITCOIN
Número
840022:28
Símbolo
Ƶ
Número
#1093
Divisibilidad
8
Límite por acuñación
0
Número máximo de acuñaciones
0
Bloque de inicio
840.022
Bloque final
--
Implementado
20/04/2024, 11:41:21
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![ZBIT•BLUE•BITCOIN](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)