Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNomor:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$3,69
-2,09%
Kapitalisasi Pasar
$414,03M
Volume total
$7,81M
Transaksi 24 Jam
$570,95
Pemilik
30.159
Jumlah Penjualan
46.876
Tertunda
2
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 4 | 3.590,5 sat/ᚠ$3,78 | 0,0001436 BTC$15,15 | 25/01/2025, 03.22 | ||
Penjualan | 6 | 3.441 sat/ᚠ$3,63 | 0,0002064 BTC$21,78 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 12 | 3.395,5 sat/ᚠ$3,58 | 0,0004074 BTC$43 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 9 | 3.460,66 sat/ᚠ$3,65 | 0,0003114 BTC$32,87 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 7 | 3.428 sat/ᚠ$3,61 | 0,0002399 BTC$25,32 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 19 | 3.328,73 sat/ᚠ$3,51 | 0,0006324 BTC$66,74 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 50 | 3.465,92 sat/ᚠ$3,65 | 0,001732 BTC$182,88 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 19 | 3.328,73 sat/ᚠ$3,51 | 0,0006324 BTC$66,74 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 4 | 3.486,5 sat/ᚠ$3,67 | 0,0001394 BTC$14,71 | 25/01/2025, 01.52 | ||
Penjualan | 3 | 3.500 sat/ᚠ$3,69 | 0,000105 BTC$11,08 | 25/01/2025, 00.57 | ||
Penjualan | 19 | 3.428,73 sat/ᚠ$3,61 | 0,0006514 BTC$68,75 | 24/01/2025, 11.44 | ||
Penjualan | 6 | 3.455 sat/ᚠ$3,64 | 0,0002073 BTC$21,87 | 24/01/2025, 06.29 | ||
Penjualan | 9 | 3.556 sat/ᚠ$3,75 | 0,00032 BTC$33,77 | 23/01/2025, 04.45 | ||
Penjualan | 50 | 3.556 sat/ᚠ$3,75 | 0,001778 BTC$187,64 | 23/01/2025, 04.45 | ||
Penjualan | 8 | 3.300 sat/ᚠ$3,48 | 0,000264 BTC$27,86 | 22/01/2025, 22.41 | ||
Penjualan | 4 | 3.785 sat/ᚠ$3,99 | 0,0001514 BTC$15,97 | 22/01/2025, 01.51 | ||
Penjualan | 4,7 | 3.616,17 sat/ᚠ$3,81 | 0,0001699 BTC$17,93 | 22/01/2025, 00.25 | ||
Penjualan | 4,7 | 3.616,17 sat/ᚠ$3,81 | 0,0001699 BTC$17,93 | 22/01/2025, 00.25 | ||
Penjualan | 4,7 | 3.616,17 sat/ᚠ$3,81 | 0,0001699 BTC$17,93 | 22/01/2025, 00.25 | ||
Penjualan | 4,7 | 3.616,17 sat/ᚠ$3,81 | 0,0001699 BTC$17,93 | 22/01/2025, 00.25 |
Tidak ada catatan
Detail
Token
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
Nomor
840000:1
Simbol
ᚠ
Nomor
#1
Divisibilitas
2
Batas per mint
1
Jumlah mint maks
1.111.111
Blok awal
840.000
Blok akhir
--
Diterapkan
20/04/2024, 08.09.27
Pemilik
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)