![BALL](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_B.png)
BALLID inskripsi:89fb...fc01i0
BALL
ID inskripsi:89fb...fc01i0
$0,0081
+418,09%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$161,4K
Volume total
$44,75K
Transaksi 24 Jam
$31,18K
Pemilik
430
Jumlah Penjualan
438
Tertunda
3
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pembelian | 7.000 | 8 sat/BALL$0,0077 | 0,00056 BTC$53,96 | 08/02/2025, 21.36 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 8,7 sat/BALL$0,0083 | 0,000435 BTC$41,91 | 08/02/2025, 21.36 | ||
![]() Pembelian | 2.400 | 8,75 sat/BALL$0,0084 | 0,00021 BTC$20,23 | 08/02/2025, 21.36 | ||
![]() Pembelian | 9.000 | 9,59 sat/BALL$0,0092 | 0,0008631 BTC$83,17 | 08/02/2025, 19.16 | ||
![]() Pembelian | 4.660 | 9 sat/BALL$0,0086 | 0,0004194 BTC$40,41 | 08/02/2025, 19.08 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 9,58 sat/BALL$0,0092 | 0,000479 BTC$46,15 | 08/02/2025, 18.53 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 9,89 sat/BALL$0,0095 | 0,0004945 BTC$47,65 | 08/02/2025, 16.32 | ||
![]() Pembelian | 8.000 | 9,89 sat/BALL$0,0095 | 0,0007912 BTC$76,24 | 08/02/2025, 16.32 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10 sat/BALL$0,0096 | 0,0005 BTC$48,18 | 08/02/2025, 15.40 | ||
![]() Pembelian | 26.000 | 10,749 sat/BALL$0,01 | 0,002794 BTC$269,3 | 08/02/2025, 15.20 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 11 sat/BALL$0,01 | 0,00055 BTC$52,99 | 08/02/2025, 15.15 | ||
![]() Pembelian | 4.000 | 10,75 sat/BALL$0,01 | 0,00043 BTC$41,43 | 08/02/2025, 15.15 | ||
![]() Pembelian | 20.000 | 10,74 sat/BALL$0,01 | 0,002148 BTC$206,98 | 08/02/2025, 15.09 | ||
![]() Pembelian | 10.000 | 10,98 sat/BALL$0,01 | 0,001098 BTC$105,8 | 08/02/2025, 15.05 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10,8 sat/BALL$0,01 | 0,00054 BTC$52,03 | 08/02/2025, 15.00 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10,5 sat/BALL$0,01 | 0,000525 BTC$50,59 | 08/02/2025, 15.00 | ||
![]() Pembelian | 12.000 | 10,4 sat/BALL$0,01 | 0,001248 BTC$120,25 | 08/02/2025, 15.00 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10,76 sat/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,84 | 08/02/2025, 15.00 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10,76 sat/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,84 | 08/02/2025, 15.00 | ||
![]() Pembelian | 5.000 | 10,9 sat/BALL$0,01 | 0,000545 BTC$52,51 | 08/02/2025, 15.00 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Detail
Total Pasokan
21.000.000
Diterapkan
11/03/2023, 23.40.31
ID inskripsi
89fba4...fc01i0
Diterapkan oleh
bc1pqk...3mru
Nomor
#421894
No. inskripsi berakhir
#80574456
Batas per mint
1.000
Desimal
18
Pemilik
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Alamat | Nilai | Persentase |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Tidak ada catatan
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
![BALL](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)