![BALL](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/icon_custom_default_B.png)
BALLID de inscripción:89fb...fc01i0
BALL
ID de inscripción:89fb...fc01i0
$0,0083
+433,5 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$181,07K
Volumen total
$44,45K
Volumen en 24 h
$30,93K
Holders
428
Número de ventas
435
Pendiente
2
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Comprar | 9000 | 9,59 sats/BALL$0,0092 | 0,0008631 BTC$82,82 | 08/02/2025, 19:16 | ||
![]() Comprar | 4660 | 9 sats/BALL$0,0086 | 0,0004194 BTC$40,24 | 08/02/2025, 19:08 | ||
![]() Comprar | 5000 | 9,58 sats/BALL$0,0091 | 0,000479 BTC$45,96 | 08/02/2025, 18:53 | ||
![]() Comprar | 5000 | 9,89 sats/BALL$0,0094 | 0,0004945 BTC$47,45 | 08/02/2025, 16:32 | ||
![]() Comprar | 8000 | 9,89 sats/BALL$0,0094 | 0,0007912 BTC$75,92 | 08/02/2025, 16:32 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10 sats/BALL$0,0095 | 0,0005 BTC$47,98 | 08/02/2025, 15:40 | ||
![]() Comprar | 26.000 | 10,749 sats/BALL$0,01 | 0,002794 BTC$268,2 | 08/02/2025, 15:20 | ||
![]() Comprar | 5000 | 11 sats/BALL$0,01 | 0,00055 BTC$52,78 | 08/02/2025, 15:15 | ||
![]() Comprar | 4000 | 10,75 sats/BALL$0,01 | 0,00043 BTC$41,26 | 08/02/2025, 15:15 | ||
![]() Comprar | 20.000 | 10,74 sats/BALL$0,01 | 0,002148 BTC$206,13 | 08/02/2025, 15:09 | ||
![]() Comprar | 10.000 | 10,98 sats/BALL$0,01 | 0,001098 BTC$105,37 | 08/02/2025, 15:05 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,8 sats/BALL$0,01 | 0,00054 BTC$51,82 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,5 sats/BALL$0,01 | 0,000525 BTC$50,38 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 12.000 | 10,4 sats/BALL$0,0099 | 0,001248 BTC$119,76 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,76 sats/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,63 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,76 sats/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,63 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,9 sats/BALL$0,01 | 0,000545 BTC$52,3 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 15.000 | 10,77 sats/BALL$0,01 | 0,001615 BTC$155,03 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,76 sats/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,63 | 08/02/2025, 15:00 | ||
![]() Comprar | 5000 | 10,76 sats/BALL$0,01 | 0,000538 BTC$51,63 | 08/02/2025, 15:00 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Detalles
Suministro total
21.000.000
Implementado
11/03/2023, 23:40:31
ID de inscripción
89fba4...fc01i0
Implementado por
bc1pqk...3mru
Número
#421894
Inscripción de final n.º
#80574456
Límite por acuñación
1000
Decimal
18
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se han encontrado registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![BALL](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)