MEME•ECONOMICSNuméro:7
MEME•ECONOMICS
$0,048
--
Capitalisation boursière
$977,84K
Volume total
$2,81M
Volume sur 24 h
$0
Holders
2 840
Nombre de ventes
2 336
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 1 000 | 29 sats/$$0,03 | 0,00029 BTC$30,6 | 23/01/2025 07:05 | ||
Vente | 1 000 | 50 sats/$$0,052 | 0,0005 BTC$52,76 | 21/01/2025 09:35 | ||
Vente | 1 900 | 34 sats/$$0,035 | 0,000646 BTC$68,17 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 1 875 | 34 sats/$$0,035 | 0,0006375 BTC$67,27 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 1 000 | 34 sats/$$0,035 | 0,00034 BTC$35,88 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 1 000 | 33 sats/$$0,034 | 0,00033 BTC$34,82 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 1 600 | 34 sats/$$0,035 | 0,000544 BTC$57,41 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 4 600 | 34,99 sats/$$0,036 | 0,001609 BTC$169,86 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 1 000 | 33 sats/$$0,034 | 0,00033 BTC$34,82 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 11 800 | 35 sats/$$0,036 | 0,00413 BTC$435,86 | 18/01/2025 16:35 | ||
Vente | 9 881 | 41 sats/$$0,043 | 0,004051 BTC$427,54 | 12/01/2025 18:58 | ||
Vente | 1 000 | 45 sats/$$0,047 | 0,00045 BTC$47,49 | 10/01/2025 21:05 | ||
Vente | 1 000 | 50 sats/$$0,052 | 0,0005 BTC$52,76 | 10/01/2025 09:35 | ||
Vente | 7 000 | 33,078 sats/$$0,034 | 0,002315 BTC$244,36 | 10/01/2025 02:13 | ||
Vente | 2 000 | 30,155 sats/$$0,031 | 0,0006031 BTC$63,64 | 08/01/2025 15:48 | ||
Vente | 1 000 | 40 sats/$$0,042 | 0,0004 BTC$42,21 | 30/12/2024 21:10 | ||
Vente | 5 000 | 41 sats/$$0,043 | 0,00205 BTC$216,34 | 30/12/2024 21:10 | ||
Vente | 2 000 | 41 sats/$$0,043 | 0,00082 BTC$86,53 | 30/12/2024 21:10 | ||
Vente | 1 000 | 40 sats/$$0,042 | 0,0004 BTC$42,21 | 30/12/2024 21:10 | ||
Vente | 2 000 | 40 sats/$$0,042 | 0,0008 BTC$84,42 | 30/12/2024 21:10 |
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
MEME•ECONOMICS
Numéro
840000:25
Symbole
$
Numéro
#7
Divisibilité
0
Limite par frappe
1 000
Numéro de frappe max
16 800
Démarrer le bloc
840 000
Terminer le bloc
--
Déployé
20/04/2024 08:09:27
Holders
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)