
CRAZY•THURSDAYNuméro:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,4
-2,5 %
Capitalisation boursière
$8,5M
Volume total
$529,58K
Volume sur 24 h
$479,28
Holders
6 628
Nombre de ventes
6 919
En attente
12
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 55 | 488 sats/④$0,41 | 0,0002684 BTC$22,78 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 55 | 488 sats/④$0,41 | 0,0002684 BTC$22,78 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 57 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002622 BTC$22,25 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 52 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002392 BTC$20,3 | 19/03/2025 23:56 | ||
![]() Vente | 32 | 450 sats/④$0,38 | 0,000144 BTC$12,22 | 19/03/2025 20:46 | ||
![]() Vente | 100 | 450 sats/④$0,38 | 0,00045 BTC$38,19 | 19/03/2025 20:46 | ||
![]() Vente | 32 | 460 sats/④$0,39 | 0,0001472 BTC$12,49 | 19/03/2025 20:46 | ||
![]() Vente | 49 | 460 sats/④$0,39 | 0,0002254 BTC$19,13 | 19/03/2025 20:46 | ||
![]() Vente | 265 | 295 sats/④$0,25 | 0,0007817 BTC$66,36 | 19/03/2025 12:12 | ||
![]() Vente | 64 | 295 sats/④$0,25 | 0,0001888 BTC$16,02 | 19/03/2025 12:12 | ||
![]() Vente | 61 | 295 sats/④$0,25 | 0,0001799 BTC$15,27 | 19/03/2025 12:12 | ||
![]() Vente | 295 | 295 sats/④$0,25 | 0,0008702 BTC$73,87 | 19/03/2025 12:12 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau

Quantité

Aucun actif trouvé
sats