CRAZY•THURSDAYНомер:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,12
-3,98%
Ринкова капіталізація
$23,63M
Загальний обсяг
$507,7K
Обсяг за 24 год
$2,47K
Тримачі
5 521
Кількість продажів
5 195
Очікується
3
Перебіг:
Не можна карбувати
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 31 | 1 381,38 сатоші/④$1,27 | 0,0004282 BTC$39,47 | 09.01.2025, 07:44 | ||
Продаж | 40 | 1 340,3 сатоші/④$1,23 | 0,0005361 BTC$49,41 | 09.01.2025, 07:42 | ||
Продаж | 45 | 1 350,2 сатоші/④$1,24 | 0,0006075 BTC$56 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 36 | 1 402,38 сатоші/④$1,29 | 0,0005048 BTC$46,53 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 39 | 1 420,89 сатоші/④$1,3 | 0,0005541 BTC$51,07 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 45 | 1 411,08 сатоші/④$1,3 | 0,0006349 BTC$58,53 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 37 | 1 324,59 сатоші/④$1,22 | 0,0004901 BTC$45,17 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 34 | 1 370,41 сатоші/④$1,26 | 0,0004659 BTC$42,94 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 41 | 1 300,58 сатоші/④$1,19 | 0,0005332 BTC$49,15 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 30 | 1 280,93 сатоші/④$1,18 | 0,0003842 BTC$35,42 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 28 | 1 311,42 сатоші/④$1,2 | 0,0003672 BTC$33,84 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 36 | 1 272,66 сатоші/④$1,17 | 0,0004581 BTC$42,23 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 30 | 1 255,6 сатоші/④$1,15 | 0,0003766 BTC$34,72 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 37 | 1 450,67 сатоші/④$1,33 | 0,0005367 BTC$49,47 | 09.01.2025, 00:29 | ||
Продаж | 36 | 1 260,27 сатоші/④$1,16 | 0,0004537 BTC$41,82 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 32 | 1 448 сатоші/④$1,33 | 0,0004633 BTC$42,71 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 45 | 1 442 сатоші/④$1,32 | 0,0006489 BTC$59,81 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 38 | 1 433 сатоші/④$1,32 | 0,0005445 BTC$50,19 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Продаж | 27 | 1 270,48 сатоші/④$1,17 | 0,000343 BTC$31,61 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Продаж | 48 | 1 420 сатоші/④$1,3 | 0,0006816 BTC$62,82 | 09.01.2025, 00:21 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/④
Загальна ціна
119
$1,12
1 220 sats
$133,82
0,001451 BTC
95
$1,13
1 226 sats
$107,35
0,001164 BTC
312
$1,13
1 226 sats
$352,58
0,003825 BTC
71
$1,13
1 226 sats
$80,23
0,0008704 BTC
257
$1,13
1 226 sats
$290,43
0,00315 BTC
183
$1,13
1 226 sats
$206,8
0,002243 BTC
183
$1,13
1 226 sats
$206,8
0,002243 BTC
183
$1,13
1 226 sats
$206,8
0,002243 BTC
183
$1,13
1 226 sats
$206,8
0,002243 BTC
109
$1,13
1 226,9 sats
$123,26
0,001337 BTC
100
$1,13
1 227 sats
$113,1
0,001227 BTC
50
$1,13
1 227 sats
$56,55
0,0006135 BTC
185
$1,15
1 250 sats
$213,15
0,002312 BTC
115
$1,15
1 250 sats
$132,5
0,001437 BTC
193
$1,15
1 250 sats
$222,37
0,002412 BTC
107
$1,15
1 250 sats
$123,28
0,001337 BTC
100
$1,15
1 250 sats
$115,22
0,00125 BTC
62
$1,25
1 360 sats
$77,72
0,0008432 BTC
39
$1,25
1 362 sats
$48,96
0,0005311 BTC
40
$1,25
1 364 sats
$50,29
0,0005456 BTC
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)