![Recursive](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_R.png/type=default_350_0)
Recursive
Recursive
$0,000000018
+28,63 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$1,3K
Volume total
$790,96
Volume sur 24 h
$165,1
Holders
5 316
Nombre de ventes
836
En attente
0
Progression:
67,97 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 100 000 000 | 1,4444 sats/Recursive$0,000000017 | 1,4444 FB$1,7 | 08/02/2025 07:51 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:48 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 250 000 000 | 1,3 sats/Recursive$0,000000015 | 3,25 FB$3,82 | 08/02/2025 07:44 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,5555 sats/Recursive$0,000000018 | 1,5555 FB$1,83 | 08/02/2025 06:13 | ||
![]() Vente | 300 000 000 | 1,66 sats/Recursive$0,000000019 | 4,98 FB$5,86 | 08/02/2025 06:13 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,3333 sats/Recursive$0,000000015 | 1,3333 FB$1,57 | 08/02/2025 06:05 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,4444 sats/Recursive$0,000000017 | 1,4444 FB$1,7 | 08/02/2025 06:05 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,222 sats/Recursive$0,000000014 | 1,222 FB$1,43 | 08/02/2025 04:48 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,2222 sats/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08/02/2025 04:48 | ||
![]() Vente | 100 000 000 | 1,2222 sats/Recursive$0,000000014 | 1,2222 FB$1,43 | 08/02/2025 04:48 | ||
![]() Vente | 15 099 600 | 1,2 sats/Recursive$0,000000014 | 0,1811 FB$0,21 | 08/02/2025 03:54 | ||
![]() Vente | 51 523 736 | 2,5999 sats/Recursive$0,00000003 | 1,3396 FB$1,57 | 08/02/2025 01:11 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Offre totale
99 887 766 554
Déployé
28/12/2024 02:58:40
Identifiant d’inscription
768868...6cf7i0
Déployé par
bc1pua...3u2g
Numéro
#972367954
N° de fin d’inscription
#1254726202
Limite par frappe
4 444
Décimale
18
Autoémission
Non
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![Recursive](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)