
Recursive
Recursive
$0.00000024
-16.18%
24 小時
7 天
30 天
市值
$57.21K
總交易額
$14.21K
24 小時交易額
$69.8
持有人
5,956
成交筆數
7,431
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 1,000,000 | 31 sats/Recursive$0.00000026 | 0.31 FB$0.26 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 35 sats/Recursive$0.0000003 | 0.35 FB$0.3 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 36 sats/Recursive$0.0000003 | 0.36 FB$0.3 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 39 sats/Recursive$0.00000033 | 0.39 FB$0.33 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 32 sats/Recursive$0.00000027 | 0.32 FB$0.27 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 33 sats/Recursive$0.00000028 | 0.33 FB$0.28 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 34 sats/Recursive$0.00000029 | 0.34 FB$0.29 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 37 sats/Recursive$0.00000031 | 0.37 FB$0.31 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 38 sats/Recursive$0.00000032 | 0.38 FB$0.32 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 40 sats/Recursive$0.00000034 | 0.4 FB$0.34 | 2025/03/11 03:03 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 16.16 sats/Recursive$0.00000013 | 0.1616 FB$0.13 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 14.14 sats/Recursive$0.00000012 | 0.1414 FB$0.12 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 11.11 sats/Recursive$0.000000095 | 0.1111 FB$0.095 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 15.15 sats/Recursive$0.00000012 | 0.1515 FB$0.12 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 17.17 sats/Recursive$0.00000014 | 0.1717 FB$0.14 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 13.13 sats/Recursive$0.00000011 | 0.1313 FB$0.11 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 12.12 sats/Recursive$0.0000001 | 0.1212 FB$0.1 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 12 sats/Recursive$0.0000001 | 0.12 FB$0.1 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 14 sats/Recursive$0.00000012 | 0.14 FB$0.12 | 2025/03/11 03:01 | ||
![]() 成交 | 1,000,000 | 12.12 sats/Recursive$0.0000001 | 0.1212 FB$0.1 | 2025/03/11 03:01 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats