![FRACTAL GOLD](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_F.png/type=default_350_0)
FRACTAL GOLD
FRACTAL GOLD
$0,00059
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$5,93K
Volume total
$28,63
Volume sur 24 h
$5,15
Holders
803
Nombre de ventes
13
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 22 800 | 20 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00022 | 4,56 FB$5,15 | 08/02/2025 17:50 | ||
![]() Vente | 6 000 | 29 500 sats/FRACTAL GOLD$0,00033 | 1,77 FB$2 | 11/01/2025 10:40 | ||
![]() Vente | 1 000 | 20 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00022 | 0,2 FB$0,22 | 25/10/2024 03:11 | ||
![]() Vente | 2 000 | 30 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00033 | 0,6 FB$0,67 | 25/10/2024 03:11 | ||
![]() Vente | 1 200 | 150 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0016 | 1,8 FB$2,03 | 24/10/2024 08:37 | ||
![]() Vente | 1 000 | 99 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0011 | 0,99 FB$1,11 | 24/10/2024 05:32 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00011 | 0,1 FB$0,11 | 24/10/2024 00:07 | ||
![]() Vente | 2 000 | 11 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00012 | 0,22 FB$0,24 | 24/10/2024 00:07 | ||
![]() Vente | 1 000 | 11 000 sats/FRACTAL GOLD$0,00012 | 0,11 FB$0,12 | 24/10/2024 00:03 | ||
![]() Vente | 1 000 | 99 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0011 | 0,99 FB$1,11 | 23/10/2024 12:32 | ||
![]() Vente | 1 000 | 500 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0056 | 5 FB$5,65 | 22/10/2024 16:52 | ||
![]() Vente | 1 000 | 400 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0045 | 4 FB$4,52 | 22/10/2024 16:50 | ||
![]() Vente | 1 000 | 500 000 sats/FRACTAL GOLD$0,0056 | 5 FB$5,65 | 22/10/2024 16:38 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
FRACTAL GOLD
ID
26d0e9...dea5_0
Symbole
FGLD
Limite par frappe
400
Déployer un bloc
36231
Offre totale
10 000 000
Décimale
2
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![FRACTAL GOLD](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)