![FRACTAL GOLD](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_F.png/type=default_350_0)
FRACTAL GOLD
FRACTAL GOLD
--
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$0
Celkový objem
$28,69
Objem za 24 h
$5,16
Držitelé
803
Počet prodejů
13
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 22 800 | 20 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00022 | 4,56 FB$5,16 | 08. 02. 2025 17:50 | ||
![]() Prodej | 6 000 | 29 500 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00033 | 1,77 FB$2 | 11. 01. 2025 10:40 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 20 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00022 | 0,2 FB$0,22 | 25. 10. 2024 03:11 | ||
![]() Prodej | 2 000 | 30 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00033 | 0,6 FB$0,67 | 25. 10. 2024 03:11 | ||
![]() Prodej | 1 200 | 150 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0016 | 1,8 FB$2,03 | 24. 10. 2024 08:37 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 99 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0011 | 0,99 FB$1,12 | 24. 10. 2024 05:32 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 10 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00011 | 0,1 FB$0,11 | 24. 10. 2024 00:07 | ||
![]() Prodej | 2 000 | 11 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00012 | 0,22 FB$0,24 | 24. 10. 2024 00:07 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 11 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,00012 | 0,11 FB$0,12 | 24. 10. 2024 00:03 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 99 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0011 | 0,99 FB$1,12 | 23. 10. 2024 12:32 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 500 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0056 | 5 FB$5,66 | 22. 10. 2024 16:52 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 400 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0045 | 4 FB$4,52 | 22. 10. 2024 16:50 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 500 000 satoshi/FRACTAL GOLD$0,0056 | 5 FB$5,66 | 22. 10. 2024 16:38 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Zatím žádná historie
Podrobnosti
Token
FRACTAL GOLD
ID
26d0e9...dea5_0
Symbol
FGLD
Limit na ražbu
400
Nasadit blok
36231
Celková zásoba
10 000 000
Desetinné
2
Držitelé
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresa | Hodnota | Procento |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Zatím žádná historie
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
![FRACTAL GOLD](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)