Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €71,5107 | +0,91 % | €137,30B | €17,03K | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €375,16 | -0,02 % | €136,67B | €3,08K | |
WDC Western Digital Corp. | €451,97 | +0,24 % | €136,14B | €186,22K | Trader |
UNP Union Pacific Corp. | €233,89 | +0,39 % | €135,62B | €507,04 | |
DELL Dell Technologies Inc. | €266,16 | +1,51 % | €135,61B | €154,13K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €77,0452 | +0,28 % | €134,67B | €1,56K | |
GLW Corning Incorporated | €171,13 | +1,51 % | €133,64B | €163,98K | Trader |
UBS UBS Group AG | €40,8731 | -0,46 % | €133,15B | €8,71K | |
WELL Welltower Inc. | €187,48 | +0,01 % | €132,62B | €147,81 | |
ABT Abbott Laboratories | €74,7619 | +0,37 % | €132,29B | €4,79K | |
UBER Uber Technologies, Inc. | €60,1236 | -0,23 % | €130,50B | €92,57K | |
DE Deere & Company | €454,63 | -0,02 % | €130,09B | €550,87 | |
APH Amphenol Corporation | €122,64 | +2,25 % | €130,09B | €32,09K | |
COP ConocoPhillips | €99,3466 | -0,83 % | €128,11B | €10,64K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €351,45 | +1,44 % | €126,70B | €8,39K |
91 – 105 sur 11168 résultats
Cours de l'action