Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | $84,5780 | +0,60 % | $195,50B | $833,29K | |
NVO Novo-Nordisk A/S | $43,8150 | -0,24 % | $194,34B | $4,06M | |
WDC Western Digital Corp. | $698,16 | +6,83 % | $194,03B | $10,59M | Trader |
TD Toronto Dominion Bank | $118,37 | +0,88 % | $193,83B | $847,81K | |
AMGN Amgen Inc | $347,09 | -0,98 % | $191,70B | $1,78M | |
SAP SAP SE | $164,78 | +0,28 % | $191,68B | $1,11M | |
APH Amphenol Corporation | $159,92 | +0,84 % | $189,21B | $4,72M | |
TJX TJX Companies, Inc. (The) | $167,21 | -0,07 % | $186,04B | $1,53M | |
SAN Banco Santander S.A. | $13,4250 | +2,17 % | $184,81B | $2,98M | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $86,3670 | +0,29 % | $179,34B | $3,74M | |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $476,96 | +0,69 % | $174,41B | $488,17K | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $684,19 | -1,26 % | $173,81B | $1,31M | Trader |
DIS The Walt Disney Company | $101,26 | -0,42 % | $173,72B | $6,04M | |
BA Boeing Company | $227,87 | -0,47 % | $172,67B | $2,31M | |
RIO Rio Tinto plc | $106,22 | +0,31 % | $171,32B | $1,20M |
76 – 90 sur 11359 résultats
Cours de l'action