![qaq](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_Q.png/type=default_350_0)
qaq
qaq
$0,00094
--
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$51,78K
Volume total
$106,04
Volume sur 24 h
$0,24
Holders
52 525
Nombre de ventes
72
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 1 000 | 10 000 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 11/02/2025 07:59 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10 000 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 11/02/2025 06:40 | ||
![]() Vente | 1 000 | 10 000 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 10/02/2025 07:10 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 16:40 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 16:38 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 16:31 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 04:36 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 01:55 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 05/02/2025 00:26 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 22:36 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 22:22 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 19:31 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 19:07 | ||
![]() Vente | 999 | 10 100 sats/qaq$0,00012 | 0,1008 FB$0,12 | 04/02/2025 18:47 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 17:56 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 04/02/2025 14:07 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 03/02/2025 19:25 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 03/02/2025 15:32 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 03/02/2025 15:03 | ||
![]() Vente | 999 | 10 020 sats/qaq$0,00012 | 0,1 FB$0,12 | 03/02/2025 14:49 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Détail
Jeton
qaq
ID
7d61a8...20d4_0
Symbole
QAQ
Limite par frappe
12 800 000
Déployer un bloc
67500
Offre totale
256 000 000
Décimale
2
Holders
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Adresse | Valeur | Pourcentage |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun enregistrement trouvé
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
![qaq](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
Quantité
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Aucun actif trouvé
sats
Vous recevrez
Frais de réseau
![qaq](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
$0
)En cliquant sur « Liste », vous acceptez le Contrat d'utilisation du marché.