![qaq](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/default-logo/token_custom_logo_default_Q.png/type=default_350_0)
qaq
qaq
0.00092$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
52K$
الحجم الإجمالي
104.05$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0.24$
المستثمرون على المدى الطويل
52,525
عدد المبيعات
72
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 1,000 | 10,000 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 11/02/2025، 07:59 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 10,000 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 11/02/2025، 06:40 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 10,000 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 10/02/2025، 07:10 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 16:40 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 16:38 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 16:31 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 04:36 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 01:55 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 05/02/2025، 00:26 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 22:36 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 22:22 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:31 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 19:07 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,100 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1008 FB0.12$ | 04/02/2025، 18:47 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 17:56 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 04/02/2025، 14:07 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 19:25 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 15:32 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 15:03 | ||
![]() عملية البيع | 999 | 10,020 ساتوشي/qaq0.00012$ | 0.1 FB0.12$ | 03/02/2025، 14:49 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
تفاصيل العملة الرمزية
العملة الرمزية
qaq
المُعرِّف
7d61a8...20d4_0
الرمز
QAQ
الحد حسب السك
12,800,000
نشر الكتلة
67500
إجمالي العروض
256,000,000
عشري
2
المستثمرون على المدى الطويل
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | العنوان | القيمة | النسبة المئوية |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على سجلات
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
![qaq](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)
الكمية
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
لم يتم العثور على أصول مالية
sats