![MoonCats](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1729849340781.png/type=png_350_0)
MoonCats
MoonCats
$0.000002
+2.65 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$210.77K
Volumen total
$328.61K
Volumen en 24 h
$462.07
Titulares
31,067
Cant. de ventas
34,558
Pendiente
12
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 500,000 | 222 SATS/MoonCats$0.0000026 | 1.11 FB$1.3 | 07/02/2025, 18:32 | ||
![]() Vender | 500,000 | 222 SATS/MoonCats$0.0000026 | 1.11 FB$1.3 | 07/02/2025, 18:32 | ||
![]() Vender | 500,000 | 222 SATS/MoonCats$0.0000026 | 1.11 FB$1.3 | 07/02/2025, 18:32 | ||
![]() Vender | 10,000,000 | 200 SATS/MoonCats$0.0000023 | 20 FB$23.44 | 07/02/2025, 18:23 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 11:52 | ||
![]() Vender | 500,000 | 165 SATS/MoonCats$0.0000019 | 0.825 FB$0.96 | 07/02/2025, 10:43 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Detalles
Oferta total
100,000,000,000
Implementado
16/09/2024, 03:33:36
ID de inscripción
1c7913...5db5i0
Implementado por
bc1q80...dsxw
Número
#1769896
N.° con el que finaliza la inscripción
#166937109
Límite por minteo
1,000
Decimal
18
Autoemisión
No
Titulares
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Dirección | Valor | Porcentaje |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
No se encontraron registros
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
![MoonCats](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1725692491055.png/type=png_350_0)