Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZČíslo:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$3,67
-3,11 %
Tržní kapitalizace
$411,73M
Celkový objem
$7,77M
Objem za 24 h
$568,23
Držitelé
30 159
Počet prodejů
46 876
Čeká na zpracování
2
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 4 | 3 590,5 satoshi/ᚠ$3,77 | 0,0001436 BTC$15,08 | 25. 01. 2025 03:22 | ||
Prodej | 6 | 3 441 satoshi/ᚠ$3,61 | 0,0002064 BTC$21,68 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 12 | 3 395,5 satoshi/ᚠ$3,56 | 0,0004074 BTC$42,79 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 9 | 3 460,66 satoshi/ᚠ$3,63 | 0,0003114 BTC$32,71 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 7 | 3 428 satoshi/ᚠ$3,6 | 0,0002399 BTC$25,2 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 19 | 3 328,73 satoshi/ᚠ$3,49 | 0,0006324 BTC$66,42 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 50 | 3 465,92 satoshi/ᚠ$3,64 | 0,001732 BTC$182,01 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 19 | 3 328,73 satoshi/ᚠ$3,49 | 0,0006324 BTC$66,42 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 4 | 3 486,5 satoshi/ᚠ$3,66 | 0,0001394 BTC$14,64 | 25. 01. 2025 01:52 | ||
Prodej | 3 | 3 500 satoshi/ᚠ$3,67 | 0,000105 BTC$11,02 | 25. 01. 2025 00:57 | ||
Prodej | 19 | 3 428,73 satoshi/ᚠ$3,6 | 0,0006514 BTC$68,42 | 24. 01. 2025 11:44 | ||
Prodej | 6 | 3 455 satoshi/ᚠ$3,62 | 0,0002073 BTC$21,77 | 24. 01. 2025 06:29 | ||
Prodej | 9 | 3 556 satoshi/ᚠ$3,73 | 0,00032 BTC$33,61 | 23. 01. 2025 04:45 | ||
Prodej | 50 | 3 556 satoshi/ᚠ$3,73 | 0,001778 BTC$186,74 | 23. 01. 2025 04:45 | ||
Prodej | 8 | 3 300 satoshi/ᚠ$3,46 | 0,000264 BTC$27,72 | 22. 01. 2025 22:41 | ||
Prodej | 4 | 3 785 satoshi/ᚠ$3,97 | 0,0001514 BTC$15,9 | 22. 01. 2025 01:51 | ||
Prodej | 4,7 | 3 616,17 satoshi/ᚠ$3,79 | 0,0001699 BTC$17,85 | 22. 01. 2025 00:25 | ||
Prodej | 4,7 | 3 616,17 satoshi/ᚠ$3,79 | 0,0001699 BTC$17,85 | 22. 01. 2025 00:25 | ||
Prodej | 4,7 | 3 616,17 satoshi/ᚠ$3,79 | 0,0001699 BTC$17,85 | 22. 01. 2025 00:25 | ||
Prodej | 4,7 | 3 616,17 satoshi/ᚠ$3,79 | 0,0001699 BTC$17,85 | 22. 01. 2025 00:25 |
Zatím žádná historie
Podrobnosti
Token
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
Číslo
840000:1
Symbol
ᚠ
Číslo
#1
Dělitelnost
2
Limit na ražbu
1
Max. číslo ražby
1 111 111
Počáteční blok
840 000
Koncový blok
--
Nasazeno
20. 04. 2024 08:09:27
Držitelé
# | Adresa | Hodnota | Procento |
---|
Zatím žádná historie
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)