GOB•IS•GOB•IS•GOBČíslo:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
+3,47 %
Tržní kapitalizace
$1,91M
Celkový objem
$2,02M
Objem za 24 h
$121,36
Držitelé
44 604
Počet prodejů
10 524
Čeká na zpracování
0
Průběh:
Nevyrazitelné
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 10 000 | 1,55 satoshi/◨$0,0016 | 0,000155 BTC$16,31 | 24. 01. 2025 15:08 | ||
Prodej | 10 000 | 1,3 satoshi/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,68 | 24. 01. 2025 08:39 | ||
Prodej | 24 000 | 1,4 satoshi/◨$0,0014 | 0,000336 BTC$35,36 | 24. 01. 2025 03:48 | ||
Prodej | 10 000 | 1,88 satoshi/◨$0,0019 | 0,000188 BTC$19,78 | 24. 01. 2025 00:35 | ||
Prodej | 13 200 | 1,4813 satoshi/◨$0,0015 | 0,0001955 BTC$20,58 | 23. 01. 2025 23:37 | ||
Prodej | 10 000 | 1,4846 satoshi/◨$0,0015 | 0,0001484 BTC$15,62 | 23. 01. 2025 23:37 | ||
Prodej | 10 000 | 1,3 satoshi/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,68 | 23. 01. 2025 08:27 | ||
Prodej | 10 000 | 1,89 satoshi/◨$0,0019 | 0,000189 BTC$19,89 | 23. 01. 2025 05:38 | ||
Prodej | 10 000 | 1,5288 satoshi/◨$0,0016 | 0,0001528 BTC$16,09 | 23. 01. 2025 05:09 | ||
Prodej | 10 000 | 1,5 satoshi/◨$0,0015 | 0,00015 BTC$15,78 | 23. 01. 2025 00:42 | ||
Prodej | 10 000 | 1,5 satoshi/◨$0,0015 | 0,00015 BTC$15,78 | 22. 01. 2025 22:44 | ||
Prodej | 25 000 | 1,7 satoshi/◨$0,0017 | 0,000425 BTC$44,73 | 22. 01. 2025 21:07 | ||
Prodej | 10 000 | 1,2 satoshi/◨$0,0012 | 0,00012 BTC$12,63 | 22. 01. 2025 08:46 | ||
Prodej | 10 000 | 1,2 satoshi/◨$0,0012 | 0,00012 BTC$12,63 | 22. 01. 2025 08:22 | ||
Prodej | 19 122,44 | 1,9999 satoshi/◨$0,0021 | 0,0003824 BTC$40,25 | 22. 01. 2025 08:16 | ||
Prodej | 10 000 | 1,461 satoshi/◨$0,0015 | 0,0001461 BTC$15,37 | 22. 01. 2025 07:43 | ||
Prodej | 10 000 | 1,66 satoshi/◨$0,0017 | 0,000166 BTC$17,47 | 22. 01. 2025 05:24 | ||
Prodej | 10 000 | 1,5288 satoshi/◨$0,0016 | 0,0001528 BTC$16,09 | 22. 01. 2025 05:19 | ||
Prodej | 10 000 | 1,5288 satoshi/◨$0,0016 | 0,0001528 BTC$16,09 | 22. 01. 2025 04:42 | ||
Prodej | 10 000 | 1,199 satoshi/◨$0,0012 | 0,0001199 BTC$12,62 | 22. 01. 2025 04:37 |
Zatím žádná historie
Podrobnosti
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Číslo
840001:1
Symbol
◨
Číslo
#690
Dělitelnost
2
Limit na ražbu
0
Max. číslo ražby
0
Počáteční blok
840 001
Koncový blok
--
Nasazeno
20. 04. 2024 08:10:54
Držitelé
# | Adresa | Hodnota | Procento |
---|
Zatím žádná historie
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)