
GOB•IS•GOB•IS•GOB編號:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0.00065
-5.08%
市值
$1.05M
總交易額
$1.52M
24 小時交易額
$27.15
持有人
44,606
成交筆數
10,690
在內存池
0
進度:
不可鑄造
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 68,304 | 0.5029 sats/◨$0.00039 | 0.0003435 BTC$27.15 | 2025/03/10 17:46 | ||
![]() 成交 | 21,990.12 | 0.6047 sats/◨$0.00047 | 0.0001329 BTC$10.51 | 2025/03/09 05:14 | ||
![]() 成交 | 91,348.5 | 0.5739 sats/◨$0.00045 | 0.0005243 BTC$41.44 | 2025/03/08 02:35 | ||
![]() 成交 | 131,170.23 | 0.5841 sats/◨$0.00046 | 0.0007662 BTC$60.56 | 2025/03/06 00:54 | ||
![]() 成交 | 131,170.23 | 0.5841 sats/◨$0.00046 | 0.0007662 BTC$60.56 | 2025/03/03 23:33 | ||
![]() 成交 | 182,888 | 0.7309 sats/◨$0.00057 | 0.001336 BTC$105.66 | 2025/03/03 20:29 | ||
![]() 成交 | 91,348.5 | 0.6659 sats/◨$0.00052 | 0.0006083 BTC$48.08 | 2025/03/02 07:41 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/03/02 07:41 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6468 sats/◨$0.00051 | 0.000449 BTC$35.49 | 2025/03/01 15:36 | ||
![]() 成交 | 30,000 | 0.661 sats/◨$0.00052 | 0.0001983 BTC$15.67 | 2025/02/28 20:37 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 20:37 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 20:37 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 20:37 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 20:37 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 0.7453 sats/◨$0.00058 | 0.000149 BTC$11.78 | 2025/02/28 14:09 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 13:54 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6547 sats/◨$0.00051 | 0.0004545 BTC$35.92 | 2025/02/28 13:54 | ||
![]() 成交 | 69,420 | 0.6468 sats/◨$0.00051 | 0.000449 BTC$35.49 | 2025/02/28 13:32 | ||
![]() 成交 | 20,000 | 0.7173 sats/◨$0.00056 | 0.0001434 BTC$11.33 | 2025/02/25 05:10 | ||
![]() 成交 | 16,452.23 | 0.7631 sats/◨$0.0006 | 0.0001255 BTC$9.92 | 2025/02/21 00:20 |
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用

數量

暫無相關資產
sats