![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/web3/currency/token/1714651739448.png/type=png_350_0)
GOB•IS•GOB•IS•GOBSố:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,001
--
Vốn hóa thị trường
$1,54M
Tổng khối lượng
$1,83M
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
44.587
Doanh số
10.606
Đang chờ
0
Tiến trình:
Không thể khai thác
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 10.000 | 1,1296 sats/◨$0,001 | 0,0001129 BTC$10,81 | 21:39 07/02/2025 | ||
![]() Bán | 50.000 | 1,0109 sats/◨$0,00096 | 0,0005054 BTC$48,39 | 18:00 06/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1296 sats/◨$0,001 | 0,0001129 BTC$10,81 | 16:05 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1346 sats/◨$0,001 | 0,0001134 BTC$10,86 | 16:05 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 20.000 | 1,1023 sats/◨$0,001 | 0,0002204 BTC$21,1 | 16:05 05/02/2025 | ||
![]() Bán | 3.000 | 2,4 sats/◨$0,0022 | 0,000072 BTC$6,89 | 21:00 04/02/2025 | ||
![]() Bán | 50.319,7 | 1,1108 sats/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$53,52 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,05 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,05 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 11.000 | 1,1496 sats/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,1 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,05 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,05 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 11.000 | 1,1496 sats/◨$0,0011 | 0,0001264 BTC$12,1 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 50.319,7 | 1,1108 sats/◨$0,001 | 0,0005589 BTC$53,52 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 10.000 | 1,1546 sats/◨$0,0011 | 0,0001154 BTC$11,05 | 18:03 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,57 | 12:57 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,57 | 12:57 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 9.108,04 | 1,0979 sats/◨$0,001 | 0,0001 BTC$9,57 | 12:57 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 24.000 | 1 sats/◨$0,00095 | 0,00024 BTC$22,98 | 10:55 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 94.000 | 1 sats/◨$0,00095 | 0,00094 BTC$90 | 08:24 02/02/2025 |
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Chi tiết
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Số
840001:1
Ký hiệu
◨
Số
#690
Khả năng phân chia
2
Giới hạn trên một lần đúc
0
Số lượng đúc tối đa
0
Khối bắt đầu
840.001
Khối kết thúc
--
Đã triển khai
08:10:54 20/04/2024
Người nắm giữ
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
# | Địa chỉ | Giá trị | Tỷ lệ phần trăm |
---|
![](https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2411/83A3C09108B03B0B.png?x-oss-process=image/resize,w_200,h_200,type_6/ignore-error,1)
Không có dữ liệu
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
![GOB•IS•GOB•IS•GOB](https://www.okx.com/cdn/wallet/logo/BTC.png)