أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.8518€ | +0.78% | -- | 15.57K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 37.0076€ | +1.03% | -- | 31.53K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 131.81€ | +0.44% | -- | 9.71K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 14.6115€ | -0.84% | -- | 486.14€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 22.2869€ | +0.20% | -- | 19.20€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 62.9367€ | +1.46% | -- | 1.01K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 43.3345€ | +0.00% | -- | 633.65€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 35.8485€ | +2.53% | -- | 11.04K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 27.3021€ | -0.36% | -- | 909.45€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 31.1415€ | +0.38% | -- | 15.67K€ | |
SEIM SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF | 48.2929€ | +1.47% | -- | 11.34K€ | |
SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF | 34.1082€ | +0.43% | -- | 8.52K€ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 28.4393€ | +1.40% | -- | 12.09K€ | |
SEIV SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF | 41.8289€ | +0.47% | -- | 5.11K€ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 20.3493€ | +0.19% | -- | 1.52K€ |
8806 - 8820 من 11359 نتائج
سعر السهم