أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 27.8906€ | -0.83% | -- | 268.65K€ | |
SCHZ Schwab US Aggregate Bond ETF | 20.1778€ | +0.37% | -- | 366.94K€ | |
SCIO First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF | 18.0515€ | +0.37% | -- | 16.47K€ | |
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 92.2417€ | +0.47% | -- | 15.38K€ | |
SCLS Stoneport Advisors Commodity Long Short ETF | 20.9546€ | -1.23% | -- | 2.615€ | |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 48.9830€ | +0.56% | -- | 2.26K€ | |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 22.4532€ | +0.27% | -- | 218.38K€ | |
SCMC Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF | 21.8743€ | +0.44% | -- | 2.79K€ | |
SCMY Corgi U.S. Small-Cap 15% Structured Buffer ETF - May Series | 22.1446€ | +0.36% | -- | 5.230€ | |
SCNM Sterling Capital National Municipal Bond ETF | 21.8961€ | +0.46% | -- | 13.72K€ | |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.3784€ | +0.63% | -- | 88.05€ | |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 21.7418€ | +0.08% | -- | 16.56€ | |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 21.8299€ | +0.08% | -- | 1.743€ | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 21.9388€ | +0.08% | -- | 34.00K€ | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 22.8281€ | +0.29% | -- | 646.65K€ |
8776 - 8790 من 11359 نتائج
سعر السهم