أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.1300$ | -1.12% | -- | 119.66K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5566$ | +0.07% | -- | 7.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 9.1898$ | -3.13% | -- | 1.55K$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.8392$ | +0.98% | -- | 2.00K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.5750$ | +0.16% | -- | 18.51K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 91.0700$ | -0.10% | -- | 4.33K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 25.3100$ | +0.64% | -- | 397.97K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.9245$ | +0.17% | -- | 4.48K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 67.9500$ | -0.09% | -- | 43.31K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 27.1900$ | +0.56% | -- | 2.66M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 10.9158$ | -0.13% | -- | 7.62K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 56.9500$ | -1.28% | -- | 1.70M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.2750$ | +0.01% | -- | 17.32K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.8700$ | +0.56% | -- | 8.83K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 22.6300$ | +1.16% | -- | 381.70K$ |
8731 - 8745 من 11168 نتائج
سعر السهم