أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 60.8437€ | +0.00% | -- | 210.40K€ | |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 40.9245€ | +0.00% | -- | 16.64K€ | |
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 46.9011€ | +0.00% | -- | 11.60K€ | |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 20.9530€ | +0.00% | -- | 382.22€ | |
FCTE SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF | 24.2020€ | -0.08% | -- | 17.59K€ | |
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 34.7514€ | +0.00% | -- | 1.15K€ | |
FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | 38.7440€ | +0.00% | -- | 6.38K€ | |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 47.2660€ | +1.22% | -- | 20.11K€ | |
FCXG Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF | 14.9590€ | +9.51% | -- | 74.70€ | |
FDAT Tactical Advantage ETF | 19.1095€ | +0.00% | -- | 521.22€ | |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 43.3134€ | +1.62% | -- | 3.51K€ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 17.0091€ | +0.00% | -- | 74.02K€ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 46.9769€ | +0.00% | -- | 11.38K€ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 32.1940€ | +0.00% | -- | 38.39K€ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 31.3340€ | +0.00% | -- | 333.65K€ |
6391 - 6405 من 11359 نتائج
سعر السهم