أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF | 30.4776€ | -0.02% | -- | 7.29K€ | |
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 34.6577€ | -0.38% | -- | 0.8601€ | |
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 53.8603€ | -0.36% | -- | 71.38€ | |
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 43.0136€ | -0.16% | -- | 138.81K€ | |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 35.1695€ | +0.22% | -- | 5.160€ | |
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 36.1517€ | -0.09% | -- | 397.85K€ | |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 38.2314€ | +0.00% | -- | 167.79K€ | |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 33.7202€ | -0.19% | -- | 48.00K€ | |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 28.4564€ | -0.88% | -- | 67.53K€ | |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 25.2431€ | +0.27% | -- | 229.21K€ | |
FEMD First Eagle Mid Cap Equity ETF | 31.2922€ | +0.00% | -- | 1.21K€ | |
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.1906€ | -0.15% | -- | 207.28€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 36.3504€ | +0.10% | -- | 18.62K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 40.3086€ | -0.90% | -- | 27.48K€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.1390€ | -0.26% | -- | 350.06€ |
6376 - 6390 من 11168 نتائج
سعر السهم