Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $40,2650 | -0,56% | -- | $810,21K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $31,6350 | -1,75% | -- | $1,42M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $54,1940 | -0,34% | -- | $483,01K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59,3050 | -1,03% | -- | $17,41K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $45,7350 | -0,14% | -- | $277,94K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $45,7000 | +0,09% | -- | $683,27K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $20,4350 | -0,99% | -- | $1,42M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $81,4950 | +0,03% | -- | $22,00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,8550 | -0,16% | -- | $950,00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $134,71 | -0,01% | -- | $24,22K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $68,2501 | -0,06% | -- | $613,61K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,1900 | -0,59% | -- | $4,22K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $60,8200 | +0,06% | -- | $6,81K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43,4750 | +0,25% | -- | $49,75K | |
FFF Founders 100 ETF | $24,0500 | +0,13% | -- | $1,18K |
Результати 6391 — 6405 з 11168
Ціна акції