今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11.2500 | +2.27% | $2.07B | $2.26M | |
ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | $9.5600 | +4.37% | $2.07B | $3.01M | |
XPRO Expro Ltd | $18.9600 | +3.21% | $2.06B | $879.68K | |
ECPG Encore Capital Group, Inc. | $101.23 | -0.96% | $2.06B | $296.62K | |
CHCO City Holding Co | $143.17 | -2.09% | $2.06B | $84.63K | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $11.6900 | +1.13% | $2.06B | $2.14M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $36.2800 | +0.50% | $2.05B | $1.04M | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $16.1600 | +5.62% | $2.05B | $1.64M | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $13.2250 | +2.60% | $2.05B | $1.27M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $6.4350 | +3.96% | $2.04B | $4.28M | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $18.2050 | +5.60% | $2.04B | $4.83M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16.5200 | +0.06% | $2.04B | $14.27M | |
AGIO Agios Pharmaceuticals, Inc. | $35.1150 | +2.08% | $2.04B | $1.69M | |
VIA Via Transportation, Inc. | $25.8600 | +3.36% | $2.04B | $624.05K | |
PEB Pebblebrook Hotel Trust | $18.3900 | +0.49% | $2.04B | $1.99M |
顯示 2131 ~ 2145/共 11830 條結果
股票價格