今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $214.39 | -0.44% | $5.41T | $186.72M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $387.92 | +1.29% | $4.71T | $27.71M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $383.91 | +1.19% | $4.66T | $16.13M | |
AAPL Apple Inc. | $308.63 | -0.06% | $4.43T | $47.96M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $414.86 | -0.89% | $3.12T | $30.62M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $264.97 | -0.51% | $2.85T | $37.97M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $412.00 | +1.85% | $2.08T | $10.06M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $422.45 | +2.01% | $1.97T | $22.53M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $433.12 | +1.67% | $1.56T | $45.47M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $610.87 | +0.10% | $1.53T | $12.21M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $118.51 | -1.46% | $1.04T | $28.76M | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $483.62 | -0.57% | $1.03T | $4.44M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $724,500.0 | -0.57% | $1.03T | $145.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,069.25 | +0.40% | $908.56B | $2.98M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $901.52 | +20.04% | $825.49B | $76.03M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11168 條結果
股票價格