Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SKT Tanger Inc. | €34,1409 | +1,16% | €4,05B | €1,54M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | €72,4175 | -4,16% | €4,05B | €1,27M | |
HRB H&R Block, Inc. | €30,2321 | -1,90% | €4,03B | €2,88M | |
TNL Travel + Leisure Co. | €66,9295 | +1,03% | €4,03B | €958,98K | |
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | €73,2813 | +0,42% | €4,03B | €1,12M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | €13,8030 | +2,33% | €4,02B | €2,77M | |
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | €30,5113 | -0,88% | €4,02B | €2,29M | |
SIM Groupo Simec, S.A.B de C.V. | €26,6156 | +1,25% | €4,02B | €2,37K | |
RDN Radian Group Inc. | €30,2758 | -0,52% | €4,02B | €2,44M | |
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited American Depositary Shares | €29,0892 | -0,39% | €4,01B | €867,77K | |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | €38,4511 | -1,28% | €4,01B | €1,38M | |
LBTYB Liberty Global Ltd. Class B Common Shares | €11,4298 | -2,24% | €4,01B | €1,91K | |
MEOH Methanex Corp | €46,3908 | -3,63% | €4,00B | €1,58M | |
EPR EPR Properties | €51,1547 | +1,72% | €3,99B | €882,72K | |
AKO.B Embotelladora Andina S.A. Series B | €25,4159 | -0,61% | €3,99B | €3,53K |
1456-1470 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu