Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
COCO The Vita Coco Company, Inc. Common Stock | $76,4400 | +0,53% | $4,44B | $698,08K | |
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $37,8050 | +0,73% | $4,44B | $1,05M | |
ALK Alaska Air Group, Inc. | $43,5372 | +5,31% | $4,44B | $3,14M | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | $15,5300 | -0,13% | $4,43B | $1,74M | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $15,9500 | +1,85% | $4,43B | $2,42M | |
AD Array Digital Infrastructure, Inc. | $50,6800 | +0,02% | $4,43B | $179,39K | |
HRI Herc Holdings Inc. | $135,66 | +5,16% | $4,42B | $546,23K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $62,4050 | +1,80% | $4,42B | $231,94K | |
POST POST HOLDINGS, INC. | $95,8700 | -1,34% | $4,41B | $635,53K | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | $18,0300 | -1,74% | $4,41B | $3,88M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $16,0000 | +0,19% | $4,41B | $845,30K | |
ACHR Archer Aviation Inc. | $6,5300 | +2,67% | $4,40B | $73,21M | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $47,0500 | -0,51% | $4,40B | $274,29K | |
LMND Lemonade, Inc. | $57,9900 | +2,60% | $4,40B | $1,33M | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $72,4500 | +0,72% | $4,40B | $250,76K |
1441-1455 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu