Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €38,9490 | +0,88% | -- | €13,49K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €53,5647 | +6,90% | -- | €203,08K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,0982 | -0,43% | -- | €252,51K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €3,9028 | -15,30% | -- | €1,48M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €3,0733 | -15,40% | -- | €73,99K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €5,4831 | -1,87% | -- | €32,98K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €29,4759 | +14,21% | -- | €20,23K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €3,9028 | -1,16% | -- | €36,34K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,1494 | -1,07% | -- | €2,28K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €3,7456 | -14,70% | -- | €9,58M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €53,0757 | +14,27% | -- | €22,97M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €9,3946 | -14,50% | -- | €31,48M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €43,5240 | +9,13% | -- | €185,30K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €23,6270 | -0,31% | -- | €3,46K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | €27,0909 | -0,74% | -- | €1,35K |
10681-10695 trong số 11723 kết quả
Giá cổ phiếu