Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $44,6100 | +0,88% | -- | $15,45K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $61,3500 | +6,90% | -- | $232,60K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,3100 | -0,43% | -- | $289,22K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $4,4700 | -15,30% | -- | $1,69M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $3,5200 | -15,40% | -- | $84,75K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,2800 | -1,87% | -- | $37,78K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $33,7600 | +14,21% | -- | $23,18K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $4,4700 | -1,16% | -- | $41,63K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $37,9675 | -1,07% | -- | $2,61K | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $4,2900 | -14,70% | -- | $10,97M | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $60,7900 | +14,27% | -- | $26,31M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $10,7600 | -14,50% | -- | $36,06M | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $49,8500 | +9,13% | -- | $212,23K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $27,0610 | -0,31% | -- | $3,96K | |
SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF | $31,0284 | -0,74% | -- | $1,54K |
Результати 10681 — 10695 з 11723
Ціна акції