Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0699 | +0,09% | -- | €16,35M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,7519 | +0,76% | -- | €71,31K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €101,43 | +1,99% | -- | €4,22M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €64,9942 | -0,03% | -- | €117,78K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,3842 | +0,12% | -- | €6,48K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €238,26 | -0,70% | -- | €195,72K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,5455 | +0,88% | -- | €737,19 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,3303 | +1,86% | -- | €6,11K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €200,42 | +0,07% | -- | €1,13M | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,8335 | +0,21% | -- | €491,46K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €121,80 | +1,90% | -- | €13,86K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | €110,91 | +1,63% | -- | €46,82K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €96,6600 | +1,22% | -- | €26,97K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €293,80 | +1,74% | -- | €64,24K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €13,3649 | -1,11% | -- | €143,65K |
9526-9540 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu