Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €7,9906 | +4,14% | -- | €462,19K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,6860 | -6,94% | -- | €38,25M | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €26,9875 | -4,56% | -- | €7,76M | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €54,2928 | +3,69% | -- | €216,65K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €25,6610 | +2,04% | -- | €9,54K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €37,0770 | +0,72% | -- | €243,15 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,6860 | +3,17% | -- | €281,81 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,8464 | +0,81% | -- | €1,44K | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,4349 | +0,77% | -- | €12,88 | |
UXOC FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - October | €33,7975 | +0,65% | -- | €1,23K | |
UXRP Proshares Ultra XRP ETF | €2,9299 | -1,16% | -- | €291,19K | |
UYG ProShares Ultra Financials | €68,9680 | -0,02% | -- | €12,25K | |
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | €43,9696 | +0,05% | -- | €120,04K | |
UYM ProShares Ultra Materials | €25,8019 | +2,89% | -- | €20,16K | |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | €20,7325 | +0,12% | -- | €249,16 |
9451-9465 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu