Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,3863 | +0,13% | -- | $8,29K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,0150 | +0,20% | -- | $18,23K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,1100 | +5,74% | -- | $238,83K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $148,86 | -1,07% | -- | $4,20K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,4381 | +0,23% | -- | $194,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,31 | +0,00% | -- | $12,46K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,7201 | +0,10% | -- | $364,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,2000 | -0,03% | -- | $121,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,4648 | +0,28% | -- | $6,55K | |
GMOI GMO International Value ETF | $39,8700 | +0,89% | -- | $102,47K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,1090 | -0,80% | -- | $7,29K | |
GMOV GMO US Value ETF | $31,7200 | +1,25% | -- | $18,32K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,9000 | +0,24% | -- | $56,40K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,7400 | +0,22% | -- | $15,08K |
Результати 8536 — 8550 з 11723
Ціна акції