أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 57.2232AED | -0.24% | -- | 21.05KAED | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 81.2122AED | +0.73% | -- | 525.91KAED | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 80.1680AED | +0.00% | -- | 734.62AED | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 136.66AED | -0.78% | -- | 20.72KAED | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 357.91AED | -1.54% | -- | 1.42MAED | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 85.0796AED | +0.00% | -- | 771.35AED | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 30.3949AED | +5.95% | -- | 3.65MAED | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 115.87AED | -0.02% | -- | 16.41KAED | |
REW Proshares UltraShort Technology | 23.7796AED | +2.03% | -- | 18.66KAED | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 82.2187AED | -1.20% | -- | 235.63KAED | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 339.88AED | +0.37% | -- | 50.98KAED | |
RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF | 81.8734AED | +0.02% | -- | 17.61KAED | |
RFDA ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF | 255.80AED | -0.11% | -- | 128.55AED | |
RFDI First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 319.12AED | -0.13% | -- | 1.67KAED | |
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 351.96AED | +0.11% | -- | 1.36KAED |
8536 - 8550 من 11168 نتائج
سعر السهم