Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,6634 | -0,01% | -- | $71,89K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7260 | +0,02% | -- | $3,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $25,2600 | +1,77% | -- | $28,35K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,9336 | +0,38% | -- | $14,65K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,9900 | +0,08% | -- | $5,05K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6280 | -0,07% | -- | $19,58K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,28 | +0,02% | -- | $8,000 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,0353 | +9,26% | -- | $11,79K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $93,6300 | +0,53% | -- | $70,97K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,5200 | +1,13% | -- | $952,35K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,2100 | +0,44% | -- | $13,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,7700 | +3,29% | -- | $92,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $37,7900 | -0,05% | -- | $1,23M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $20,7700 | +0,34% | -- | $13,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $72,5300 | +0,89% | -- | $3,38M |
Результати 6196 — 6210 з 11693
Ціна акції