Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,1473 | -0,01 % | -- | €63,21K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,8935 | +0,02 % | -- | €2,637 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,2086 | +1,77 % | -- | €24,92K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,1968 | +0,38 % | -- | €12,88K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,6960 | +0,08 % | -- | €4,44K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €26,0489 | -0,07 % | -- | €17,22K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €88,1662 | +0,02 % | -- | €7,033 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €9,7022 | +9,26 % | -- | €10,37K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,3195 | +0,53 % | -- | €62,40K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,9204 | +1,13 % | -- | €837,31K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €16,8894 | +0,44 % | -- | €11,42 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €35,8450 | +3,29 % | -- | €81,12K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €33,2250 | -0,05 % | -- | €1,08M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,2610 | +0,34 % | -- | €11,42 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €63,7684 | +0,89 % | -- | €2,98M |
От 6196 до 6210 из 11693 результатов
Цена акции