
đžInskriptions-ID:8b3b...720di0
đž
Inskriptions-ID:8b3b...720di0
<$0.000000000001
--
24 tim
7D
30 D
MarknadsvÀrde
$0
Total volym
$272,42K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
789
FörsÀljningsantal
1Â 806
PÄgÄr
0
Framsteg:
100Â %
Aktivitet
Mina noteringar
Ăversikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | FrÄn | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() FörsĂ€ljning | 50 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0005 BTC$42,11 | 2025-03-03 19:57 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 18 500 000 000 000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000185 BTC$15,58 | 2025-02-24 11:51 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0002 BTC$16,84 | 2025-02-20 19:25 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 19 240 522 166 660 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0001539 BTC$12,96 | 2025-02-20 00:03 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 9 999 999 999 999 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,26 | 2025-02-18 10:13 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 46 177 253 199 984 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0005079 BTC$42,78 | 2025-02-16 22:29 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 15 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,89 | 2025-02-16 22:29 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 15 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,89 | 2025-02-16 22:29 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00013 BTC$10,95 | 2025-02-14 11:35 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00024 BTC$20,21 | 2025-02-14 11:22 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 64 827 253 199 984 | <0.000001 sats/đž<$0.000000000001 | 0,0006482 BTC$54,6 | 2025-02-13 15:19 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 51 544 313 200 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00067 BTC$56,44 | 2025-02-13 03:10 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,0002 BTC$16,84 | 2025-02-12 11:30 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 96 202 610 833 300 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00125 BTC$105,34 | 2025-02-11 13:39 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 5 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,000105 BTC$8,84 | 2025-02-07 22:26 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00021 BTC$17,68 | 2025-02-07 22:04 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 10 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00023 BTC$19,37 | 2025-02-07 12:49 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 100 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,0022 BTC$185,32 | 2025-02-07 12:49 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 40 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000001 | 0,00088 BTC$74,12 | 2025-02-04 15:35 | ||
![]() FörsĂ€ljning | 20 000 000 000 000 | <0.000001 sats/đž$0,000000000002 | 0,00052 BTC$43,8 | 2025-02-02 18:48 |
Köp
SĂ€lj
Kvantitet
Du betalar
NĂ€tverksavgift

Kvantitet

Ingen tillgÄng hittades
sats