
𝜸Inscriptie-ID:8b3b...720di0
𝜸
Inscriptie-ID:8b3b...720di0
<$0.000000000001
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$0
Totaal volume
$272,15K
Volume 24u
$0
Houders
789
Aantal verkopen
1.806
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 50.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0005 BTC$42,07 | 03-03-2025, 19:57 | ||
![]() Verkoop | 18.500.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,000185 BTC$15,56 | 24-02-2025, 11:51 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0002 BTC$16,83 | 20-02-2025, 19:25 | ||
![]() Verkoop | 19.240.522.166.660 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0001539 BTC$12,95 | 20-02-2025, 00:03 | ||
![]() Verkoop | 9.999.999.999.999 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0001099 BTC$9,25 | 18-02-2025, 10:13 | ||
![]() Verkoop | 46.177.253.199.984 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0005079 BTC$42,74 | 16-02-2025, 22:29 | ||
![]() Verkoop | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,88 | 16-02-2025, 22:29 | ||
![]() Verkoop | 15.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,000165 BTC$13,88 | 16-02-2025, 22:29 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00013 BTC$10,93 | 14-02-2025, 11:35 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00024 BTC$20,19 | 14-02-2025, 11:22 | ||
![]() Verkoop | 64.827.253.199.984 | <0.000001 sats/𝜸<$0.000000000001 | 0,0006482 BTC$54,55 | 13-02-2025, 15:19 | ||
![]() Verkoop | 51.544.313.200.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00067 BTC$56,38 | 13-02-2025, 03:10 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,0002 BTC$16,83 | 12-02-2025, 11:30 | ||
![]() Verkoop | 96.202.610.833.300 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00125 BTC$105,24 | 11-02-2025, 13:39 | ||
![]() Verkoop | 5.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,000105 BTC$8,83 | 07-02-2025, 22:26 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00021 BTC$17,67 | 07-02-2025, 22:04 | ||
![]() Verkoop | 10.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00023 BTC$19,35 | 07-02-2025, 12:49 | ||
![]() Verkoop | 100.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,0022 BTC$185,13 | 07-02-2025, 12:49 | ||
![]() Verkoop | 40.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000001 | 0,00088 BTC$74,05 | 04-02-2025, 15:35 | ||
![]() Verkoop | 20.000.000.000.000 | <0.000001 sats/𝜸$0,000000000002 | 0,00052 BTC$43,75 | 02-02-2025, 18:48 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding

Aantal

Geen bezitting gevonden
sats
Je wilt ontvangen

$0
)Door op “Vermeld” te klikken, ga je akkoord met de Gebruikersovereenkomst Marktplaats.